
Sabiam que... a marca Apple foi considerada a empresa de computadores que mais polui?
É verdade... uma noticia que me deixou meio triste (visto que eu até gostava da marca) mas acredito.
A Greenpeace fez um ranking das empresas de aparelhos eletrónicos a nível mundial e chegou a conclusão que a marca Apple é a empresa menos "verde".
Aqui está a posição das empresas, segundo a Greepeace:
7.3 | Nokia - Good on all criteria, but needs clear timeline for PVC phase out for all applications. |
7 | Dell-Loses points for not having models free of the worst chemicals. Strong support for takeback. |
6 | Fujitsu-Siemens- High score on chemical policy, some models free of worst chemicals. But should improve takeback and recycling. |
6 | Motorola- Big improvement on all criteria, info on cleaner products, still to provide clear timelines for phase out of worst chemicals. |
5.7 | Sony Ericsson- Some models without the worst chemicals, provides timelines for chemicals phase out, but needs better chemicals policies and takeback reporting. |
5.7 | HP-Needs to do better on the chemicals criteria especially phase out timelines and greener products. High scores on takeback. |
5.3 | Acer- Improved chemical policies but no models free of the worst chemicals. Needs to improve on takeback. |
5.3 | Lenovo - Progress on most criteria but loses points for not having products free of the worst chemicals, on takeback and recycling. |
5 | Sony- Some models without the worst chemicals, loses point for inconsistent takeback policies. |
4.3 | Panasonic-Improved score but no commitment to eliminate BFRs, and poor on takeback. |
4 | LGE-Improved chemicals policies, but no cleaner products on the market, loses points for inconsistent takeback policies. |
4 | Samsung-Scores points for timelines for toxic phase out but poor on waste criteria. Loses points for inconsistent takeback policies. |
3.7 | Toshiba-Some models without the worst chemicals and reports on recycling, but no timelines for chemical phase out and poor on other waste criteria. |
2.7 | Apple-Low scores on almost all criteria and no progress. |
Entretanto a Greenpeace lançou uma campanha de nome "Green my apple" que visa chamar a atenção à empresa para melhorar o seu rendimento ambiental.
Não nos podemos esquecer que vivemos todos no mesmo Mundo...
Clicando na imagem em cima vão dar ao blog da greenpeace (em ingles) que fala sobre o assunto deste post.
No comments:
Post a Comment